<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 21:21:04 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.lagardetechniek.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=product" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Nieuwste producten van Lagarde Techniek]]></title>
						<link>https://www.lagardetechniek.nl/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de nieuwste producten van Lagarde Techniek]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.lagardetechniek.nl/Webwinkel-Product-900973583/Husqvarna-Automower-435X-AWD-NERA.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Husqvarna Automower 435X AWD NERA]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.lagardetechniek.nl/Webwinkel-Product-900973583/Husqvarna-Automower-435X-AWD-NERA.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2><strong>Husqvarna Automower 435X AWD&nbsp;Nera incl. GPS Plug-in module!<br />
<br />
<span style="font-size:12px;">Draadloze AWD-robotmaaier die steile hellingen tot 70% kan maaien</span></strong></h2>

<h2><span style="font-size:12px;">De Husqvarna Automower&reg; 435X AWD NERA met draadloze technologie is een robotmaaier met uitstekende prestaties op hellingen en is geschikt voor ruw terrein en gazons tot 3500&nbsp;m&sup2;. Steile hellingen tot 70% zijn geen probleem dankzij de vierwielaandrijving, en de gelede carrosserie zorgt voor een uitstekende wendbaarheid en tractie op veeleisende terreinen en in smalle doorgangen. Een draadloze installatie biedt volledige flexibiliteit met nauwkeurige virtuele grenzen, mogelijk gemaakt door de satelliettechnologie met de ge&iuml;ntegreerde Husqvarna EPOS&trade;-technologie.<br />
<br />
Pas het gazon aan uw behoeften aan dankzij de ge&iuml;ntegreerde Zone Control-functie, waarmee u via de Automower&reg; Connect-app diverse werkgebieden met verschillende instellingen kunt cre&euml;ren. Net zo gemakkelijk kunnen tijdelijke te vermijden zones worden gecre&euml;erd om seizoensgebonden wilde bloemen of tuinprojectgebieden te behouden. De maaier kan ook objecten detecteren en vermijden, wat zorgt voor nauwkeurig maaien en een vermindering van het risico op stoten en ongeplande stops.<br />
<br />
De mogelijkheden voor systematisch maaien zullen in het seizoen 2025 worden ge&iuml;ntroduceerd. Hierdoor wordt een grotere oppervlaktecapaciteit van 5000 m&sup2; verkregen, en kan de maaier in parallelle lijnen werken, om een visueel patroon naar keuze te cre&euml;ren, zoals strepen dambord en driehoeken.<br />
<br />
De correctiegegevens voor de satelliettechnologie worden zonder extra kosten via de Husqvarna Cloud geleverd. Als u geen mobiele dekking hebt voor uw gehele gazon, moet u het RS1-referentiestation aanschaffen. Om een virtuele installatie te cre&euml;ren hebt u ook de Automower&reg; Connect-app nodig.</span></h2>
&nbsp;

<table aria-label="Capaciteit specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Capaciteit</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">AM435X AWD NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;74&nbsp;52‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">5.000 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit - onregelmatig</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">3.500 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit - systematisch</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">5.000 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Soort grens</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Virtueel draad, Fysiek draad</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maximaal niveauverschil voor grensdraad</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">50 %</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maximaal niveauverschil in werkgebied</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">70 %</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Max actieve tijd</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">24 h</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Volgt geleidingskabel</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Virtual transport path</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oplaadsysteem</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Automatisch</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Totale afmetingen specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Totale afmetingen</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">AM435X AWD NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;74&nbsp;52‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Gewicht</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">18,1 kg</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Productafmeting, LxBxH Lengte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">93 cm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Productafmeting, LxBxH Breedte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">55 cm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Productafmeting, LxBxH Hoogte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">33 cm</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Productgegevens specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Productgegevens</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">AM435X AWD NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;74&nbsp;52‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Kleurcodering</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Grijs</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Geluidsniveau waargenomen</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">60 dB(A)</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Beschermingsindex (IP-code)</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">IPX4</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Type accu</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Li-Ion</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Accu capaciteit</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">8 Ah</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Laadstroom</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">7</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaitijd op een lading</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">145 min</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oplaadtijd</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">45 min</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">25 kWh</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Maaisysteem specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Maaisysteem</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">AM435X AWD NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;74&nbsp;52‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaisysteem</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">3 draaiende maaimesjes</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaihoogte, min-max max</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">70 mm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaihoogte, min-max min</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">30 mm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaibreedte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">22 cm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaihoogten instelling</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Electric</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Skid plate</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Dubbele snijrichting</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Controle specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Controle</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">AM435X AWD NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;74&nbsp;52‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Toetsenbord</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Jogwheel, display and status LED:s/App</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Informatie paneel</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Color Display TFT 2,8&rdquo; QVGA</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Draadloze connectie</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Bluetooth&reg;, Cellular</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">App gestuurd</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Automower&reg; Connect</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Smart Home-integratie</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Firmware Update</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">FOTA</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Veiligheid specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Veiligheid</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">AM435X AWD NERA DE, AT, SI, FR, BE, NL ROBOTIC LAWN MOWER<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;74&nbsp;52‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">GPS Diefstal volgsysteem</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Yes</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">GeoFence</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">PIN code</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Alarm</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Hefsensor</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Botssensor</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Object detection</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ultrasoon</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
Inclusief
<ul>
	<li>Laad station - Ja</li>
	<li>Extra messen - 6 stuks</li>
	<li>Voedingseenheid - Ja</li>
	<li>Laagspanningskabel - 10 m</li>
</ul>
Exclusief

<ul>
	<li>EPOS&reg; Reference station</li>
</ul>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:21:04 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.lagardetechniek.nl/Webwinkel-Product-900973568/Husqvarna-Automower-320-NERA-€300--HUSQVARNA-CASHBACK.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Husqvarna Automower 320 NERA - €300,- HUSQVARNA CASHBACK]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.lagardetechniek.nl/Webwinkel-Product-900973568/Husqvarna-Automower-320-NERA-€300--HUSQVARNA-CASHBACK.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2>NU MET &euro;300,- CASHBACK VAN HUSQVARNA!<br />
<br />
<strong><span style="font-size:12px;">Husqvarna Automower 320 Nera incl. GPS Plug-in module!<br />
<br />
Draadloze robotmaaier voor gazons tot 3300 m&sup2;</span></strong></h2>

<h2><span style="font-size:12px;">Husqvarna Automower&reg; 320&nbsp;NERA is een draadloze robotmaaier voor gazons tot 3.300 m&sup2;. De draadloze installatie vereist wifidekking over het hele gazon en met virtuele grenzen die mogelijk worden gemaakt door onze meegeleverde satelliettechnologie, wordt de installatie flexibel en robuust.<br />
<br />
Vereisten:<br />
- Wifi-internetdekking over het hele gazon​ is vereist. Als u geen wifidekking hebt, kunt u de Automower&reg; Connect-kit of het Husqvarna EPOS&reg; RS1-referentiestation aanschaffen.<br />
- De Automower&reg; Connect-app. Gratis verkrijgbaar in de AppStore en Google Play.<br />
<br />
Alles begint in de Automower&reg; Connect-app, waar u afzonderlijke en aanpasbare werkgebieden maakt, samen met tijdelijke te vermijden zones. Deze kunnen later eenvoudig worden aangepast aan tuinprojecten of wijzigingen in de indeling van uw gazon gedurende het seizoen.<br />
<br />
Met de functie voor selecteerbare maaipatronen kunt u kiezen uit een gestreept-, dambord- of driehoekpatroon op uw gazon, die een oppervlakte van 3.300 m&sup2; oplevert. Of kies voor een tapijtachtige afwerking de modus voor onregelmatige patronen, die een oppervlakte van 2.200 m&sup2; oplevert.<br />
<br />
Met GPS-ondersteunde navigatie wordt het maaipatroon aangepast voor een gelijkmatig resultaat over het hele gazon. De gepatenteerde niet-bevestigde vooras vergroot de wendbaarheid en verbetert de prestaties op ruw terrein op hellingen tot 50%.<br />
<br />
Hoe werkt de satelliettechnologie?<br />
Voor nauwkeurigheid op centimeterniveau moet de maaier correctiegegevens ontvangen, die zonder extra kosten via Husqvarna Cloud worden geleverd. Dit vereist wifidekking over het gehele gazon en biedt een uitstekende positienauwkeurigheid, doorgaans beter dan 5 cm. Als u geen wifidekking hebt, kunt u de Automower&reg; Connect-kit aanschaffen als extra accessoire voor mobiele connectiviteit. Deze accessoire moet worden ge&iuml;nstalleerd door een Husqvarna-dealer. U kunt ook het Husqvarna EPOS&reg; RS1-referentiestation aanschaffen, een standalone oplossing die geen internetverbinding vereist en een nog grotere nauwkeurigheid van de maaierpositie biedt (ongeveer 2-3 cm).<br />
<br />
Waarom Husqvarna?<br />
Als wereldleiders op het gebied van robotmaaiers met meer dan 30 jaar ervaring, vertrouwen meer dan 4 miljoen klanten op onze Automower&reg; voor een gazon dat 24/7 perfect gemaaid is. Ontworpen in Zweden en geproduceerd in Europa, kunt u erop vertrouwen dat ze jaar na jaar blijven presteren.</span></h2>
&nbsp;

<table aria-label="Capaciteit specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Capaciteit</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">DE, AT, SI, FR, BE, NL<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;81&nbsp;98‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">3.300 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit - onregelmatig</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">2.200 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit - systematisch</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">3.300 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Soort grens</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Virtueel draad, Fysiek draad</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maximaal niveauverschil voor grensdraad</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">25 %</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maximaal niveauverschil in werkgebied</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">50 %</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Max actieve tijd</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">24 h</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Volgt geleidingskabel</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">2</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oplaadsysteem</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Automatisch</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Totale afmetingen specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Totale afmetingen</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">DE, AT, SI, FR, BE, NL<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;81&nbsp;98‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Gewicht</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">13,2 kg</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Productafmeting, LxBxH Lengte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">75 cm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Productafmeting, LxBxH Breedte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">54 cm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Productafmeting, LxBxH Hoogte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">28 cm</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Productgegevens specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Productgegevens</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">DE, AT, SI, FR, BE, NL<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;81&nbsp;98‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Kleurcodering</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Grijs</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Geluidsniveau waargenomen</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">58 dB(A)</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Beschermingsindex (IP-code)</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">IPX5</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Type accu</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Li-Ion</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Accu capaciteit</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">5 Ah</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Laadstroom</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">2,2</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaitijd op een lading</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">135 min</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oplaadtijd</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">75 min</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">11 kWh</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Maaisysteem specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Maaisysteem</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">DE, AT, SI, FR, BE, NL<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;81&nbsp;98‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaisysteem</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">3 draaiende maaimesjes</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaihoogte, min-max max</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">60 mm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaihoogte, min-max min</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">20 mm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaibreedte</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">24 cm</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Maaihoogten instelling</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Electric</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Skid plate</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Dubbele snijrichting</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Controle specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Controle</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">DE, AT, SI, FR, BE, NL<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;81&nbsp;98‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Toetsenbord</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Jogwheel, display and status LED:s/App</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Informatie paneel</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Color Display TFT 2,8&rdquo; QVGA</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Draadloze connectie</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Bluetooth&reg;, Wi-Fi</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">App gestuurd</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Automower&reg; Connect</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Smart Home-integratie</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Firmware Update</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">FOTA</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table aria-label="Veiligheid specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<caption>&nbsp;</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Veiligheid</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">DE, AT, SI, FR, BE, NL<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;81&nbsp;98‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">GPS Diefstal volgsysteem</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">No</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">GeoFence</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">PIN code</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Alarm</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Hefsensor</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Botssensor</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Ja</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Object detection</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">Nee</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
Inclusief
<ul>
	<li>Laad station - Ja</li>
	<li>Extra messen - 6 stuks</li>
	<li>Voedingseenheid - Ja</li>
	<li>Laagspanningskabel - 10 m</li>
</ul>
]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 21:15:00 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.lagardetechniek.nl/Webwinkel-Product-900800360/Husqvarna-Automower-Aspire-R4.html]]></guid>
					<title><![CDATA[Husqvarna Automower Aspire R4]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.lagardetechniek.nl/Webwinkel-Product-900800360/Husqvarna-Automower-Aspire-R4.html]]></link>
					<description><![CDATA[<h2><strong><span style="font-size:12px;">Compacte robotmaaier met app-connectiviteit voor gazons tot 400&nbsp;m&sup2;</span></strong></h2>

<h2><span style="font-size:12px;">Compacte robotmaaier, geoptimaliseerd voor het maaien van kleinere gazons en smalle doorgangen. De Husqvarna Automower&reg; Aspire&trade; R4 is uitgerust met vorstbescherming en weertimer die het maaien aanpast aan de weersomstandigheden, voor een betrouwbare werking en optimale resultaten. Met de Automower&reg; Connect-app hebt u volledige controle over de maaier en kunt u deze beheren en bewaken op uw mobiele telefoon. De maaier kan ook worden ge&iuml;ntegreerd in uw smart home, zodat u spraakbediening met Alexa of Google Home kunt gebruiken, of gebruik kunt maken van IFTTT-routines. Opbergen wordt mogelijk gemaakt door het compacte ontwerp en de meegeleverde Aspire&trade;-haken.</span></h2>
&nbsp;

<table aria-label="Capaciteit specificaties vergelijkingstabel" role="table">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col"><span style="font-size:11px;">Capaciteit</span></th>
			<th aria-current="true" scope="col"><span style="font-size:11px;">Husqvarna Automower&reg; Aspire&trade; R4<br />
			Art. nr.: 970&nbsp;56&nbsp;85‑12</span></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Oppervlaktecapaciteit</span></h4>
			</th>
			<td><span style="font-size:11px;">400 m&sup2;</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<h4><span style="font-size:11px;">Soort grens</span></h4>
			</th>
